| Nome da marca: | Habotest |
| Número do modelo: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| preço: | €24.93-26.85 |
Medidor de pinça digital profissional com capacidade de medição True RMS, concebido para testes e diagnósticos elétricos precisos.
| Função | Distância | Precisão |
|---|---|---|
| Voltagem CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Tensão AC | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Corrente contínua | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Corrente AC | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,0%+5) |
| Capacidade | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/10mF/100mF | ±(4,0%+5) |
| Frequência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± ((5,0%+10) |
| Função | 1% a 99% | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 Categoria III 1000V, Categoria IV 600V
| Nome da marca: | Habotest |
| Número do modelo: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| preço: | €24.93-26.85 |
Medidor de pinça digital profissional com capacidade de medição True RMS, concebido para testes e diagnósticos elétricos precisos.
| Função | Distância | Precisão |
|---|---|---|
| Voltagem CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Tensão AC | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Corrente contínua | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Corrente AC | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,0%+5) |
| Capacidade | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/10mF/100mF | ±(4,0%+5) |
| Frequência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± ((5,0%+10) |
| Função | 1% a 99% | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 Categoria III 1000V, Categoria IV 600V